Les publications
19 avril 2021
Les publications scientifiques
| Thème | Auteurs | Année | Titres | Revues |
|---|---|---|---|---|
| Risques | Delsarte, I., Cohen, G.J.V., Momtbrun, M., Höhener, P., & Atteia, O. | 2021 | Soil carbon dioxide fluxes to atmosphere: The role of rainfall to control CO2 transport | Applied Geochemistry. |
| Traitement | Forey, N., Atteia, O., Omari, A., & Bertin, H. | 2021 | Use of saponin foam reinforced with colloidal particles as an application to soil remediation: Experiments in a 2D tank | Journal of Contaminant Hydrology. |
| Traitement | Forey, N., Atteia, O., Omari, A., & Bertin, H. | 2020 | Saponin foam for soil remediation: On the use of polymer or solid particles to enhance foam resistance against oil. | Journal of Contaminant Hydrology. |
| Traitement | Boeije, C.S., Portois, C., Schmutz, M., & Atteia, O. | 2020 | Tracking a Foam Front in a 3D, Heterogeneous Porous Medium | Transport in Porous Media. |
| Essouayed, E., Verardo, E., Pryet, A., Chassagne, R.L., & Atteia, O. | 2020 | An iterative strategy for contaminant source localisation using GLMA optimization and Data Worth on two synthetic 2D Aquifers | Journal of Contaminant Hydrology. | |
| Risques | Delerue, F., Masfaraud, J. F., Lascourrèges, J. F., & Atteia, O. | 2019 | A multi-site approach to investigate the role of toxicity and confounding factors on plant bioassay results. | Chemosphere. |
| Atteia, O., Palmier, C., & Schäfer, G. | 2019 | On the influence of groundwater table fluctuations on oil thickness in a well related to an LNAPL contaminated aquifer. | Journal of Contaminant Hydrology. | |
| Essouayed, E., Verardo, E., Pryet, A., Chassagne, R. L., & Atteia, O. | 2019 | An iterative strategy for contaminant source localisation using GLMA optimization and Data Worth on two synthetic 2D Aquifers. | Journal of Contaminant Hydrology. | |
| Risques | Ahmat, A. M., Cohen, G., & Atteia, O. | 2019 | The Influence of Soil Mechanical Redesigning on Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Release: a Column Approach. | Water, Air, and Soil Pollution, 230(7). |
| Outils | Essouayed, E., Annable, M. D., Momtbrun, M., & Atteia, O. | 2018 | An innovative tool for groundwater velocity measurement compared with other tools in laboratory and field tests. | Journal of Hydrology X. |
| Traitement | Boeije, C. S., Portois, C., Schmutz, M., & Atteia, O. | 2018 | Tracking a Foam Front in a 3D, Heterogeneous Porous Medium. | Transport in Porous Media. |
| Traitement | Portois, C., Boeije, C. S., Bertin, H. J., & Atteia, O. | 2018 | Foam for Environmental Remediation: Generation and Blocking Effect. | Transport in Porous Media, 124(3), 787–801. |
| Traitement | Bertin, H., Del Campo Estrada, E., & Atteia, O. | 2017 | Foam placement for soil remediation. | Environmental Chemistry, 14(5), 338–343. |
| Jousse, F., Atteia, O., Höhener, P., & Cohen, G. | 2017 | Removal of NAPL from columns by oxidation, sparging, surfactant and thermal treatment. | Chemosphere, 188, 182–189. | |
| Atteia, O., Jousse, F., Cohen, G., & Höhener, P. | 2017 | Comparison of residual NAPL source removal techniques in 3D metric scale experiments. | Journal of Contaminant Hydrology, 202, 23–32. | |
| Cohen, G. J. V., Jousse, F., Luze, N., Höhener, P., & Atteia, O. | 2016 | LNAPL source zone delineation using soil gases in a heterogeneous silty-sand aquifer. | Journal of Contaminant Hydrology, 192, 20–34. | |
| Atteia, O., E. Del Campo Estrada and H. J. Bertin | 2013 | Soil flushing: a review of the origin of efficiency variability | Reviews in Environmental Sciences and Biotechnology 12 (4): 379‑389 |
|
Les présentations en congrès
| Auteurs | Année | Titre | Congrès | Type |
|---|---|---|---|---|
| I.Delsarte, G. Cohen, M. Momtbrun, O. Atteia. | 2019 | Experimental Automated Measures and Modelling of Co2 Flows From Soils To Atmosphere | Groundwater quality, septembre 2019, Liège, Belgique | Oral |
| O. Atteia, H. Prommer, Australia | 2019 | Using Steady State Transport Model To Simulate Groundwater Age and Age Tracer Breakthrough | Groundwater quality, septembre 2019, Liège, Belgique | Oral |
| E. Essouayed, O. Atteia | 2019 | A strategy of A Contaminant Source Localisation With Inverse Modeling and Innovative Measurement | Groundwater quality, septembre 2019, Liège, Belgique | Oral |
| G. Cohen, D. Su, P. Höhener, K.U. Mayer, O. Atteia | 2019 | Experimental and Modelling Investigations of 222rn Profiles In Chemically Heterogeneous Lnapl Contaminated Vadose Zones | Groundwater quality, septembre 2019, Liège, Belgique | Oral |
| E. Essouayed, M. D. Annable, M. Momtbrun, O. Atteia | 2019 | Direct Velocity Tool : A New Device For Darcy Flux and Indirect Mass Flux Measurement – Laboratory and Field Experiments | Groundwater quality, septembre 2019, Liège, Belgique | Poster |
| N. Forey, O. Atteia, A. Omari, H. Bertin | 2019 | Flowing Foam Reinforced With Polymers Or Particles: Application To Lnapl Pumping For Soil Remediation. | Groundwater quality, septembre 2019, Liège, Belgique | Poster |
| O. Atteia, C. Portois, N. Guiserix, A. Joubert | 2019 | Foam As A Blocking Agent To Enhance Remediation Efficiency In Heterogeneous Source Zones: Lessons From Three Field Tests | Groundwater quality, septembre 2019, Liège, Belgique | Poster |
| O. Atteia, C. Palmier, G. Schäfer | 2019 | Using Lnapl Thickness Temporal Variation To Determine Oil Content and Mobility At A Field Site | Groundwater quality, septembre 2019, Liège, Belgique | Poster |
| N. FOREY | 2019 | Mousses renforcées en polymères et/ou particules : application à la remédiation des sols pollués. | Rencontres Nationales Sites et Sols Pollués, Novembre 2019, Paris, France | Oral |
| O. ATTEIA | 2019 | Injection de mousse pour confinement de zones sources : théorie, expériences sur pilotes et injection sur trois sites | Rencontres Nationales Sites et Sols Pollués, Novembre 2019, Paris, France | Oral |
| G. COHEN | 2019 | Détermination expérimentale et modélisation des profils de 222Rn en zone vadose hétérogène contaminée par des NAPL. | Rencontres Nationales Sites et Sols Pollués, Novembre 2019, Paris, France | Oral |
| E. ESSOUAYED | 2019 | Localisation d’une source de contaminants en nappes sur deux cas synthétiques : modélisation inverse et data worth. | Rencontres Nationales Sites et Sols Pollués, Novembre 2019, Paris, France | Oral |
| O. ATTEIA | 2019 | Influence des fluctuations de la nappe phréatique sur l’épaisseur de LNAPL dans un puits. | Rencontres Nationales Sites et Sols Pollués, Novembre 2019, Paris, France | Oral |
| O. ATTEIA | 2019 | VirtualDepoll : un logiciel en ligne pour simuler les démarches SSP de la caractérisation aux tests de scénarios de traitement. | Rencontres Nationales Sites et Sols Pollués, Novembre 2019, Paris, France | Vidéo |
| I. DELSARTE | 2019 | Mesures directes et automatisées de flux de COVs dans les sols. | Rencontres Nationales Sites et Sols Pollués, Novembre 2019, Paris, France | Poster |
| O. Atteia, C. Portois, M. Annable, and N. Guiserix | 2018 | Is There a Conceptual Model in a 3-D Heterogeneous Multilayer Aquifer, and How Can It Be Approached? | Battelle Conference 2018. Palm Springs, USA | Oral |
| C. Portois, E. Essouayed, M.D. Annable, N. Guiserix, A. Joubert, and O. Atteia | 2018 | Field Demonstration of Foam Injection to Confine a Source Zone of Chlorinated Solvents | Battelle Conference 2018. Palm Springs, USA | Oral |
| E. Essouayed and O. Atteia | 2018 | Field and Laboratory Comparison of an Innovative Velocity Tool with Other Methods for Velocity Measurement in Aquifers | Battelle Conference 2018. Palm Springs, USA | Poster |
| C. Portois, O. Atteia, E. Verardo | 2018 | Numerical Modeling of a Pumping Test to Determine Foam Spatial Distribution and Heterogeneity after a Field Site Injection. | Battelle Conference 2018. Palm Springs, USA | Poster |
| C. Portois, O. Atteia, N. Guiserix | 2017 | Using 3D Modelling to Choose Among Several Conceptual Models at a Site Contaminated by Chlorinated Solvents | AquaConsoil, Lyon, June 2017 | Oral |
| O. Atteia; C. Portois. N. Guiserix, A. Joubert | 2017 | Field Demonstration of Foam injection in Aquifer to Block a Source Zone of Chlorinated Solvents | AquaConsoil, Lyon, June 2018 | Oral |
| E. Essouayed, O. Atteia | 2017 | An innovative combination of tools to measure fluxes of contaminants in aquifers | AquaConsoil, Lyon, June 2019 | Oral |
| E. Del Campo Estrada, H. Bertin, O. Atteia | 2017 | On the Use of Foam for the in Situ Remediation of Polluted Heterogeneous Soils | DOI10.1007/978-981-10-6713-6_101. Congrès International de Géotechnique – Ouvrages – Structures | Oral |
| Delafoulhouze, M., Lascourreges, J-F., Aït-Aïssa, S., Atteia, O. & Budzinski, H. | 2015 | La complémentarité des bioessais et de la bioanalyse dans la compréhension des risques écotoxicologiques sur les sols pollués | Séminaire Innovasol : Gestion des sites et sols pollués : de la recherche à l’application. Comment accélérer le processus ?, 6-7 Octobre, Arcachon. | Oral |
| Delafoulhouze, M., Devier, M-H., Aït-Aïssa, S., Atteia, O. & Budzinski, H. | 2015 | Identification d’activateurs du récepteur Ah dans des sols industriels contaminés pour des mélanges organiques | SEFA, 30 Juin au 1er Juillet, Bordeaux | Poster |
| Delafoulhouze, M., Aït-Aïssa, S., Atteia, O. & Budzinski, H. | 2015 | Effect-direct analysis of AhR-active organic compounds in industrial soils contaminated by creosote | 25th European SETAC, 3-7 May, Barcelona. | Poster |
| Delafoulhouze, M., Devier, M-H., Aït-Aïssa, S. & Budzinski, H. | 2014 | Développement de l’analyse dirigée par les effets pour identifier les polluants de sols industriels | 3ème rencontres nationales de la Recherche sur les sites et sols pollués (ADEME), 18-19 Novembre, Paris. | Poster |
| Delafoulhouze, M., Devier, M-H., Aït-Aïssa, S. & Budzinski, H. | 2013 | Méthode d’identification des polluants organiques présents dans les sols industriels: Application de l’approche EDA (Effect directed analysis), combinaison d’outils biologiques et physicochimiques pour l’analyse des contaminations organiques complexes. | Pollutec 2013, 3-6 Décembre, Paris | Poster |
Les Thèses
| Nom | Année | Titre |
|---|---|---|
| Fanny Coutelot | 2014 | Étude de la lixiviation des Éléments Traces en zone non saturée : application à la réhabilitation des sites contaminés |
| Estefania Del Campo Estrada | 2014 | Écoulements de mousse pour la dépollution d'aquifères |
| Florie Jousse | 2016 | Processus physico-chimiques à l’origine des différences d’efficacité des techniques de traitement de sols pollués aux hydrocarbures |
| Maximilien Delafoulhouze | 2016 | Développement et application de l’analyse dirigée par l’effet pour la recherche et l’identification de contaminants à risque présents dans les sols des sites pollués |
| Elyess Essouayed | 2019 | Développement d'une stratégie de localisation d'une source de contaminants en nappe : mesures innovantes et modélisation inverse |
| Natacha Forey | 2019 | Mousses renforcées en polymère ou particules : application à la remédiation des sols pollués |
Les articles en revues professionnelles
| Auteurs | Année | Titre | Revue |
|---|---|---|---|
| Atteia O., Cohen G. | 2017 | Délimitation d’une source d’hydrocarbures par analyse des gaz du sol. | Environnement & Technique 366 |
| Atteia O., Cohen G., Essouayed E., Momtbrun M | 2017 | Localisation des strates contaminées d’aquifères hétérogènes par préleveur ciblé simple ou multi-pompes | Environnement & Technique 370 |
| Atteia O., Cohen G., Jousse F., Momtbrun M | 2017 | Des pilotes 3D pour étudier l’efficacité d’un traitement de sol contaminé au NAPL | Environnement & Technique 374 |

